源泉掛け流し天然温泉
源泉42℃
尼崎・築地 戎湯は、尼崎の街なかで楽しめる「源泉掛け流し」の天然温泉です。
源泉温度は約42℃。湧き出した温泉を湯船へ注ぎ、温泉本来の心地よさをそのまま味わっていただけます。
毎日の疲れを癒したいときも、気分を整えたいときも。気軽に立ち寄れる“街の名湯”として、ゆっくりとした湯の時間をお過ごしください。
尼崎・築地 戎湯は、尼崎の街なかで楽しめる「源泉掛け流し」の天然温泉です。
源泉温度は約42℃。湧き出した温泉を湯船へ注ぎ、温泉本来の心地よさをそのまま味わっていただけます。
毎日の疲れを癒したいときも、気分を整えたいときも。気軽に立ち寄れる“街の名湯”として、ゆっくりとした湯の時間をお過ごしください。
戎湯の温泉は、弱アルカリ性・単純温泉。
入浴後も体がぽかぽかと温まりやすく、湯冷めしにくいのが特徴です。
冷えや疲れを感じた日にも、じんわりと心地よく体をほぐしてくれます。
日常のリフレッシュはもちろん、ゆっくりと温泉の力を感じたい方にもおすすめです。
| 泉温 | 43.1℃ |
|---|---|
| 湧出量 | 430l/min |
| 泉質 | 単純温泉(低張泉・弱アルカリ性・高温度) |
| 知覚的試験 | 淡黄色澄明無味 僅かに硫化水素臭あり |
| pH値 | 7.9 |
| 蒸発残留物 | 0.330g/kg(110℃) |
| 適応症 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進 |
毎分430ℓ!加温・加水・循環は一切行わず
地下から湧き出る100%の天然温泉を
ご堪能ください。
戎湯の浴室は、フロントに向かって左を「大黒の湯」右を「弁天の湯」2つの異なる浴室で日毎に男湯・女湯が
入れ替わり、お風呂を2倍楽しめます。
いずれも内湯の源泉浴槽・風流な露天風呂にも掛け流し天然温泉をふんだんに使用しており、その日の気分に合わせて思い思いのお風呂時間をお過ごしください。
また、大黒の湯は高温サウナ・弁天の湯は塩サウナと2種類のサウナをご用意しております。

※フロント向かって左
和を基調とした落ち着いた浴室と露天風呂、心の底からゆったり気ままに過ごせる空間です。
季節を感じながら露天風呂で思いを馳せるも良し、高温サウナ&水風呂交互浴でしっかり身体を整えるのも良し。思い思いのお風呂タイムをお楽しみください。
※フロント向かって右
和洋のイメージが漂う浴室と風情あふれる落ち着いた露天風呂。
しっとりすべすべ、塩サウナでカラダも心もリフレッシュ。
強力ジェット浴槽で体をほぐし、ふんだんな湯量の天然温泉で内湯・露天風呂の巡り湯もお楽しみください。
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
|---|---|---|---|
| 水素イオン (H+) | 0.1未満 | - | - |
| リチウムイオン (Li+) | 0.1未満 | - | - |
| ナトリウムイオン (Na+) | 99.4 | 4.32 | 92.79 |
| カリウムイオン (K+) | 1.1 | 0.03 | 0.60 |
| アンモニウムイオン (NH₄+) | 0.7 | 0.04 | 0.83 |
| マグネシウムイオン (Mg²+) | 0.8 | 0.07 | 1.41 |
| カルシウムイオン (Ca²+) | 4.0 | 0.20 | 4.28 |
| ストロンチウムイオン (Sr²+) | 0.1未満 | - | - |
| バリウムイオン (Ba²+) | 0.1未満 | - | - |
| アルミニウムイオン (Al³+) | 0.1未満 | - | - |
| マンガンイオン (Mn²+) | 0.1未満 | - | - |
| 鉄(Ⅱ)イオン(フェロイオン) (Fe²+) | 0.1 | 0.00 | 0.08 |
| 鉄(Ⅲ)イオン(フェロイオン) (Fe³+) | 0.1未満 | - | - |
| 陽イオン 計 | 106.1 | 4.66 | 100 |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
|---|---|---|---|
| ふっ化物イオン (F−) | 0.1未満 | - | - |
| 塩化物イオン (Cl−) | 11.9 | 0.34 | 7.18 |
| 臭化物イオン (Br−) | 0.1 | 0.00 | 0.03 |
| よう化物イオン (I−) | 0.1未満 | - | - |
| 硫化水素イオン (HS−) | 0.2 | 0.01 | 0.13 |
| 硫酸イオン (SO₄²−) | 0.1 | 0.00 | 0.04 |
| 硝酸イオン (NO₃−) | 0.1未満 | - | - |
| 亜硝酸イオン (NO₂−) | 0.1未満 | - | - |
| 水酸化物イオン (OH−) | 0.1未満 | - | - |
| りん酸水素イオン (HPO₄²−) | 2.1 | 0.04 | 0.94 |
| 炭酸水素イオン (HCO₃−) | 261.5 | 4.29 | 91.68 |
| 炭酸イオン (CO₃²−) | 0.1未満 | - | - |
| 陰イオン 計 | 275.9 | 4.67 | 100 |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
|---|---|---|
| メタけい酸 (H₂SiO₃) | 59.5 | 0.76 |
| メタほう酸 (HBO₂) | 0.8 | 0.02 |
| メタ亜ひ酸 (HAsO₂) | 0.1未満 | - |
| 非解離成分 計 | 60.3 | 0.78 |
| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 0.442 g/kg | |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
|---|---|---|
| 遊離二酸化炭素 (遊離炭酸)(CO₂) | 3.7 | 0.08 |
| 遊離硫化水素 (H₂S) | 0.1未満 | - |
| 溶存ガス成分 計 | 3.7 | 0.08 |
| 成分総計 (1)+(2)+(3)+(4) | 0.446 g/kg | |
| 成分 | 数値 |
|---|---|
| 総ひ素 | 0.010 mg |
| 銅 | 0.01 mg未満 |
| 鉛 | 0.01 mg未満 |
| 総水銀 | 0.00005 mg未満 |
| 亜鉛 | 0.01 mg未満 |
| カドミウム | 0.01 mg未満 |
| 総クロム | 0.01 mg未満 |
至極の温泉 溢れる情緒…
しばしの「癒し」をご堪能ください